VERBOORT, Petrus
Geboortenaam | VERBOORT, Petrus |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 7 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1835-10-26 | Delft, wijk 3, nr 256, Delft, Broerhuisstraat, Delft | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 07:00 uur |
||||
Overlijden | 1836-06-07 | Delft, wijk 3, nr 251, Broerhuisstraat, Delft, Broerhuisstraat, Delft | 2a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 17:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | VERBOORT, Arnoldus | 1792-07-29 | 1842-10-24 | |
Moeder | AELEN, Anna Margaretha Engel | 1796 | 1836-06-12 | |
Zus | VERBOORT, Willemina | 1826-04-23 | 1895-02-09 | |
Broer | VERBOORT, Johannes Bernardus | 1827-09-08 | ||
Zus | VERBOORT, Anna Maria | 1829-09-04 | 1912-07-20 | |
Zus | VERBOORT, Anna Margaretha | 1831-06-01 | 1912-05-02 | |
Zus | VERBOORT, Petronella | 1834-01-21 | 1835-09-27 | |
VERBOORT, Petrus | 1835-10-26 | 1836-06-07 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Delft: Delft – BS Geb 1835, nr 475
-
- Datum: 1835-10-27
-
-
GA Delft: Delft – BS Ovl 1836, nr 224
-
- Datum: 1836-06-09
-