VERBOORT, Anna Maria
Geboortenaam | VERBOORT, Anna Maria |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 10 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1829-09-04 | Delft, wijk 3, nr 196, Delft | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 09:30 uur |
||||
Overlijden | 1912-07-20 | Delft | 2a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 05:30 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | VERBOORT, Arnoldus | 1792-07-29 | 1842-10-24 | |
Moeder | AELEN, Anna Margaretha Engel | 1796 | 1836-06-12 | |
Zus | VERBOORT, Willemina | 1826-04-23 | 1895-02-09 | |
Broer | VERBOORT, Johannes Bernardus | 1827-09-08 | ||
VERBOORT, Anna Maria | 1829-09-04 | 1912-07-20 | ||
Zus | VERBOORT, Anna Margaretha | 1831-06-01 | 1912-05-02 | |
Zus | VERBOORT, Petronella | 1834-01-21 | 1835-09-27 | |
Broer | VERBOORT, Petrus | 1835-10-26 | 1836-06-07 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Delft: Delft – BS Geb 1829, nr 387
-
- Datum: 1829-09-04
-
-
GA Delft: Delft – BS Ovl 1912, nr 296
-
- Datum: 1912-07-22
-