VERBOORT, Petronella
Geboortenaam | VERBOORT, Petronella |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 8 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1834-01-21 | Delft, wijk 3, nr 428, Delft | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 22:00 uur |
||||
Overlijden | 1835-09-27 | Delft, wijk 3, nr 251, Broerhuisstraat, Delft, Broerhuisstraat, Delft | 2a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 04:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | VERBOORT, Arnoldus | 1792-07-29 | 1842-10-24 | |
Moeder | AELEN, Anna Margaretha Engel | 1796 | 1836-06-12 | |
Zus | VERBOORT, Willemina | 1826-04-23 | 1895-02-09 | |
Broer | VERBOORT, Johannes Bernardus | 1827-09-08 | ||
Zus | VERBOORT, Anna Maria | 1829-09-04 | 1912-07-20 | |
Zus | VERBOORT, Anna Margaretha | 1831-06-01 | 1912-05-02 | |
VERBOORT, Petronella | 1834-01-21 | 1835-09-27 | ||
Broer | VERBOORT, Petrus | 1835-10-26 | 1836-06-07 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Delft: Delft – BS Geb 1834, nr 37
-
- Datum: 1834-01-23
-
-
GA Delft: Delft – BS Ovl 1835, nr 328
-
- Datum: 1835-09-28
-