GEEST
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam GEEST. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
Voornaam | Geboorte |
---|---|
Claes | |
Catrijnna | 1596-10-01 |
Juetge | 1592-09-17 |
Margriete | 1599-10-10 |
Adriaen | 1575-12-21 |
Cornelis | 1584-07-18 |
Jacob | 1594-11-06 |
Pieter | |
Willem | 1587-01-04 |
Aerijaentije | 1632-04-12 |
Maritge | 1610-02-10 |
Trintge | 1607-02-11 |
Arent | 1608-11-02 |
Arent | 1616-08-02 |
Hilletije | 1627-01-29 |
Jacop | 1630-12-01 |
Jan | |
Sijmon | 1628-11-12 |
Maria | |
Arij | 1767-05-02 |
Claes | |
Claes | 1623-11-05 |
Claes | |
Cornelis | |
Jan | |
Sijmon | |
Simon | |
Willem | |
Sijmen | |
Cornelis | 1733-10-11 |
Jan | |
Willem | |
Neeltje | 1733-05-01 |
Jannetje | |
Cornelis | 1657-01-20 |
Adriaan Johan | 1904-02-17 |
Adriana Johanna | 1885-07-04 |
Adrianus | 1802-01-03 |
Adrianus Johannes | 1906-05-23 |
Aloijsius Hubertus | 1866-01-28 |
Anna Margaretha | 1895-12-01 |
Anna Margaretha | 1902-09-09 |
Antje | 1828-09-08 |
Antje | 1832-05-00 |
Antonia Francina | 1905-05-23 |
Antonia Francina | 1860-02-29 |
Antonia Francina | 1854-05-31 |
Arend | 1754-10-00 |
Arend | 1814-02-06 |
Ariaantje | 1770-09-16 |
Arie | 1823-11-06 |
Arie | 1868-03-07 |
Arie | 1844-06-16 |
Arie | 1830-06-18 |
Arie Gerardus | 1888-04-04 |
Arie Wilhelmus | 1871-12-02 |
Arnoldus Anthonius | 1864-10-13 |
Catharina | 1840-04-14 |
Catharina Maria Anthonia | |
Cornelia | 1724-01-02 |
Cornelis | 1749-11-02 |
Cornelis | 1801-03-31 |
Cornelis | 1765-09-15 |
Cornelis | 1735-01-16 |
Cornelis | 1799-11-27 |
Crijna | 1803-03-01 |
Gerardina Maria | 1891-12-11 |
Gerardus Anthonius | 1900-02-11 |
Henderika | 1835-06-01 |
Henricus Marinus | |
Jacob | 1798-01-09 |
Jacobus | 1858-10-08 |
Jacobus Arnoldus | 1862-06-24 |
Jacobus Arnoldus | 1890-07-25 |
Jacobus Arnoldus | 1898-04-11 |
Jacobus Arnoldus | 1923-10-00 |
Jacobus Arnoldus | 1921-12-00 |
Jacobus Petrus | 1853-05-18 |
Jan | 1778-11-15 |
Jan | 1766-12-21 |
Jan | 1805-02-21 |
Jan | 1738-10-04 |
Jan | 1740-01-24 |
Jan | 1741-04-16 |
Jannetie | |
Jannetje | 1780-03-26 |
Jannetje | 1788-04-19 |
Jannetje | 1758-03-19 |
Jannetje | 1757-03-13 |
Jannetje | 1733-11-01 |
Johannes | 1748-03-13 |
Johannes Hendricus | 1894-03-29 |
Johannis | 1837-03-07 |
Krijntje | 1725-09-30 |
Laurens | 1694-04-11 |
Leendert | 1924-11-26 |
Leendert | 1787-03-29 |
Leendert | 1833-05-06 |
Liedeweij | 1825-04-24 |
Louris | 1761-07-26 |
Louwerensje | 1755-11-04 |
Maarten | 1769-04-23 |
Maarten | 1775-04-09 |
Maarten | 1752-11-12 |
Maria | 1746-03-13 |
Maria Catharina | 1870-07-14 |
Maria Hendrika | 1928-03-22 |
Maria Magdalena | 1857-10-23 |
Marij | 1730-11-05 |
Marijnis | 1736-06-24 |
Marijnis | 1739-09-27 |
Marijnis | 1741-03-26 |
Marijtje | 1752-03-19 |
Marijtje | 1753-07-22 |
Marinus Franciscus | 1852-04-19 |
Martijntje | 1750-04-05 |
Matje | 1774-01-30 |
Neeltie | 1727-08-24 |
Neeltje | 1796-06-18 |
Neeltje | 1777-04-20 |
Neeltje | 1827-01-29 |
Pieter | 1778-11-15 |
Pieter | 1786-01-15 |
Pieter | 1764-08-12 |
Pieter | 1762-12-19 |
Pieternella | 1772-02-02 |
Pieternelletje | 1807-09-24 |
Pieternelletje | 1811-10-24 |
Pieternelletje | 1772-12-20 |
Simon | 1815-04-01 |
Theodorus Josephus | 1848-05-12 |
Trijntje | 1759-05-20 |
Trijntje | 1760-06-01 |
Willem | 1737-10-13 |
doodgeborene | |
doodgeborene | |
doodgeborene |