van GEEST CORNELISszn, Arij
Geboortenaam | van GEEST CORNELISszn, Arij |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 1 maand, 27 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1767-05-02 | 's-Gravenzande | 1 | |
|
||||
Doop | 1768-05-15 | 's-Gravenzande | 2 | |
|
||||
Beroep | van 1814-02-08 tot 1823-05-09 | 3a 4 5 | ||
Gebeurtenisopmerking
arbeider |
||||
Beroep | 1835-12-20 | 6 | ||
Gebeurtenisopmerking
Aardappelteler |
||||
Beroep | van 1842-03-22 tot 1844-12-04 | 7 8 | ||
Gebeurtenisopmerking
bouwman |
||||
Beroep | van 1846-01-02 tot 1846-06-29 | 9 1 | ||
Gebeurtenisopmerking
Particulier |
||||
Overlijden | 1846-06-29 | De Lier | 1 | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van GEEST LAURENSszn, Cornelis | 1733-10-11 | 1792-06-30 | |
Moeder | van LOENE, Neeltje | 1746-05-08 | 1782-08-07 | |
van GEEST CORNELISszn, Arij | 1767-05-02 | 1846-06-29 | ||
Broer | van GEEST, Maarten | 1769-04-23 | ||
Zus | van GEEST, Ariaantje | 1770-09-16 | ||
Zus | van GEEST, Pieternella | 1772-02-02 | 1772-02-00 | |
Zus | van GEEST, Pieternelletje | 1772-12-20 | ||
Zus | van GEEST, Matje | 1774-01-30 | 1851-01-29 | |
Broer | van GEEST, Maarten | 1775-04-09 | ||
Zus | van GEEST, Neeltje | 1777-04-20 | 1812-01-04 | |
Broer | van GEEST, Jan | 1778-11-15 | ||
Broer | van GEEST, Pieter | 1778-11-15 | ||
Zus | van GEEST, Jannetje | 1780-03-26 |
Gezinnen
  |   | Gezin van van GEEST CORNELISszn, Arij en van der KNAAP, Neeltie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | van der KNAAP, Neeltie ( * 1773-11-10 + 1845-12-27 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
van GEEST, Neeltje | 1796-06-18 | 1858-01-30 |
van GEEST, Jacob | 1798-01-09 | 1883-03-25 |
van GEEST, Cornelis | 1799-11-27 | |
van GEEST, Cornelis | 1801-03-31 | 1873-08-03 |
van GEEST, Adrianus | 1802-01-03 | 1870-10-21 |
van GEEST, Crijna | 1803-03-01 | 1842-03-22 |
van GEEST, Jan | 1805-02-21 | 1835-12-20 |
van GEEST, Pieternelletje | 1807-09-24 | |
van GEEST, Pieternelletje | 1811-10-24 | |
van GEEST, Arend | 1814-02-06 | 1886-01-10 |
van GEEST, Simon | 1815-04-01 | 1868-01-03 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Westland: De Lier - Ovl 1846, nr 24
- GA Westland: 's-Gravenzande - Dop Geref 1768, inv.nr 3.I, scan 51
-
GA Westland: De Lier - Geb 1814, nr 5
-
- Datum: 1814-02-08
-
- Datum: 1814-02-08
-
- GA Westland: De Lier - Geb 1815, nr 10
- GA Westland: 's-Gravenzande - Huw 1823, nr 4
- GA Westland: De Lier - Ovl 1835, nr 23
- GA Westland: De Lier - Ovl 1842, nr 7
- GA Delft: Delft - Huw 1844, nr 135
- GA Westland: De Lier - BS Ovl 1846, nr 1
- GA Westland: Maasland - OTrw 1795-07-17