van GEEST, Anna Margaretha
Geboortenaam | van GEEST, Anna Margaretha |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1902-09-09 | Delft, wijk 4, nr 6, Donkersteeg, Delft, Donkersteeg, Delft | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 16:30 uur |
||||
Overlijden | ||||
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van GEEST, Jacobus Arnoldus | 1862-06-24 | 1943-07-15 | |
Moeder | SIGON, Adriana Johanna Helena | 1862-09-10 | 1926-01-25 | |
Zus | van GEEST, Adriana Johanna | 1885-07-04 | ||
Broer | van GEEST, Arie Gerardus | 1888-04-04 | ||
Broer | van GEEST, Jacobus Arnoldus | 1890-07-25 | 1890-11-26 | |
Zus | van GEEST, Gerardina Maria | 1891-12-11 | ||
Broer | van GEEST, Johannes Hendricus | 1894-03-29 | 1956-12-02 | |
Zus | van GEEST, Anna Margaretha | 1895-12-01 | 1897-05-03 | |
Broer | van GEEST, Jacobus Arnoldus | 1898-04-11 | ||
Broer | van GEEST, Gerardus Anthonius | 1900-02-11 | 1979-05-24 | |
van GEEST, Anna Margaretha | 1902-09-09 | |||
Broer | van GEEST, Adriaan Johan | 1904-02-17 | 1904-04-10 | |
Zus | van GEEST, Antonia Francina | 1905-05-23 | ||
Broer | van GEEST, Adrianus Johannes | 1906-05-23 |
Kwartierstaat
-
van GEEST, Jacobus Arnoldus
-
SIGON, Adriana Johanna Helena
- van GEEST, Adriana Johanna
- van GEEST, Arie Gerardus
- van GEEST, Jacobus Arnoldus
- van GEEST, Gerardina Maria
- van GEEST, Johannes Hendricus
- van GEEST, Anna Margaretha
- van GEEST, Jacobus Arnoldus
- van GEEST, Gerardus Anthonius
- van GEEST, Anna Margaretha
- van GEEST, Adriaan Johan
- van GEEST, Antonia Francina
- van GEEST, Adrianus Johannes
-
SIGON, Adriana Johanna Helena
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Delft: Delft - Geb 1902, nr 668
-
- Datum: 1902-09-10
-