WATERBEEK, Marrike
Geboortenaam | WATERBEEK, Marrike |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1698-01-19 | Amsterdam | 1 | |
|
||||
Overlijden | ||||
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | WATERBEEK, Hendrick | 1671-12-25 | ||
Moeder | WOUTERsdr, Jannetje | berekend 1667 | 1760-01-02 | |
WATERBEEK, Marrike | 1698-01-19 | |||
Zus | WATERBEEK, Annetje | 1700-01-03 | ||
Broer | WATERBEEK, Ernst | 1702-07-23 | 1747-08-10 | |
Broer | WATERBEEK, Wouter | 1707-11-30 | 1766-10-11 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
WATERBEEK, Hendrick
-
WOUTERsdr, Jannetje
- WATERBEEK, Annetje
- WATERBEEK, Marrike
- WATERBEEK, Ernst
- WATERBEEK, Wouter
-
WOUTERsdr, Jannetje