WOUTERsdr, Jannetje
Geboortenaam | WOUTERsdr, Jannetje |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 93 jaren, 1 dag |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | berekend 1667 | 1 | ||
|
||||
Begrafenis | 1760-01-02 | Amsterdam, Oude Luthersche Kerk, Amsterdam | 2 | |
|
||||
Residentie | 1760-01-02 | Amsterdam, Laurierstraat, voorbij de Laatste Dwarsstraat, Amsterdam, Laurierstraat, Amsterdam | 2 | |
|
Gezinnen
  |   | Gezin van WATERBEEK, Hendrick en WOUTERsdr, Jannetje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | WATERBEEK, Hendrick ( * 1671-12-25 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
WATERBEEK, Annetje | ||
WATERBEEK, Marrike | ||
WATERBEEK, Ernst | 1747-08-10 | |
WATERBEEK, Wouter | 1766-10-11 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- WOUTERsdr, Jannetje