van den BOS, Maria Catriena
| Geboortenaam | van den BOS, Maria Catriena |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1808-07-06 | Delft, Poppesteeg, Delft | 1 | |
|
|
||||
| Doop | 1808-07-19 | Delft, Oude Kerk, Delft | 1 | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van den BOS, Jan Willem | 1774-12-20 | 1829-12-09 | |
| Moeder | VILEERS, Niesie | 1774-09-27 | 1833-08-01 | |
| Broer | van den BOS, Johannes Wilhelmus | 1802-04-26 | 1851-03-26 | |
| Broer | van den BOS, Chrisstoffel | 1804-05-04 | 1867-08-12 | |
| Broer | van den BOS, Willem | 1806-06-15 | 1884-01-02 | |
| van den BOS, Maria Catriena | 1808-07-06 | |||
| Broer | van den BOS, Pieter | 1812-08-31 | 1848-12-23 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
van den BOS, Jan Willem
-
VILEERS, Niesie
- van den BOS, Johannes Wilhelmus
- van den BOS, Chrisstoffel
- van den BOS, Willem
- van den BOS, Maria Catriena
- van den BOS, Pieter
-
VILEERS, Niesie