MENSERT, Johanna
Geboortenaam | MENSERT, Johanna |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1697-05-19 | Delft | 1 | |
|
||||
Residentie | 1729-04-23 | Delft, Oude Delft, Delft | 2 | |
|
||||
Residentie | 1783-03-28 | Delft, Gasthuislaan, Delft | 3 | |
|
||||
Begrafenis | 1783-03-28 | Delft | 3 | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | MENSERT, Johannes | 1651-12-24 | 1714-11-27 | |
Moeder | KLOETING, Geertruijt | 1665-08-26 | 1740-02-12 | |
MENSERT, Johanna | 1697-05-19 | 1783-03-28 | ||
Broer | MENSERT, Sijmon | 1698-08-31 | ||
Broer | MENSERT, Abraham | 1700-03-14 | 1700-09-04 | |
Broer | MENSERT, Joris | 1701-06-14 | 1781-01-24 | |
Broer | MENSERT, Jacobus | 1703-01-28 | ||
Zus | MENSERT, Jacoba | 1704-09-10 | ||
Broer | MENSERT, Wilhelmus | 1706-02-05 |
Gezinnen
  |   | Gezin van van den BOS, Adriaan en MENSERT, Johanna | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | van den BOS, Adriaan ( * 1699-04-02 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
van den BOSCH, Jan | ||
van den BOS, Barbera | ||
van den BOS, Johanna | ||
van den BOSCH, Willemina | ||
van den BOSCH, Margarieta |