WATERBEEK, Johanna
Geboortenaam | WATERBEEK, Johanna |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1782-02-26 | Meppel | ||
|
||||
Overlijden | 1861-10-19 | Steenwijk, aan de wal, bij de Woldpoort, Steenwijk | 1 2a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 21:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | WATERBEEK, Nicolaas | 1756-09-01 | voor 1785-12-01 | |
Moeder | SNOBEL, Margaretha Elisabeth | 1761-08-06 | ||
WATERBEEK, Johanna | 1782-02-26 | 1861-10-19 | ||
Broer | WATERBEEK, Nicolaas | 1785-06-24 | 1785-12-01 |
Gezinnen
  |   | Gezin van BEUTE, Rijkent en WATERBEEK, Johanna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | BEUTE, Rijkent ( * 1783-02-26 + 1844-03-27 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
BEUTE, Margareta Eliesbet | 1804-10-14 | 1844-04-03 |
BEUTE, Harmina | 1806-12-18 | 1846-11-30 |
BEUTE, Nicolaas Waterbeek | 1809-05-27 | 1863-06-09 |
BEUTE, Marten | 1811-08-21 | 1897-09-19 |
BEUTE, George Lodewijk | 1815-05-08 | 1849-07-18 |
BEUTE, Geertje | 1817-03-05 | 1821-04-05 |
BEUTE, Jan Antony | 1820-01-16 | 1892-11-07 |
BEUTE, Harm | 1823-01-05 | 1900-03-11 |
BEUTE, Gerhard | 1827-07-31 | 1870-03-18 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- Beute - Kwartierstaat Wilfred
-
GA Steenwijk: Steenwijk – BS Ovl, inv.nr 11734, nr 107
-
- Datum: 1861-10-21
-
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Trw ND Geref 1804 - 1805
-
- Pagina: pg 1
-
-
GA Steenwijk: Steenwijk - Trw civiel 1804-1806
-
- Pagina: pg 3
-