HASE, Antonius Dominicus
Geboortenaam | HASE, Antonius Dominicus |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1847-02-11 | 's-Gravenhage | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 05:00 uur |
||||
Overlijden | ||||
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | HASE, Dominikus | 1819-04-12 | ||
Moeder | BLANCHER, Johanna | 1815-04-21 | ||
Broer | HASE, Franciscus | 1844-04-13 | ||
HASE, Antonius Dominicus | 1847-02-11 | |||
Broer | HASE, Dominicus Gabriel | 1849-01-13 | 1849-05-14 | |
Zus | HASE, Allegonda Francina | 1850-02-15 | 1850-02-20 | |
Broer | HASE, Dominicus Adriaan | 1851-03-30 | 1851-06-29 | |
Broer | HASE, Antoinetta Francisca | 1853-01-11 | ||
Zus | HASE, Elisabeth Adriana Francisca | 1855-02-20 | 1914-07-09 | |
Broer | HASE, Pieter Dominicus | 1856-03-28 | 1856-09-08 | |
Zus | HASE, Adriana Theodora | 1857-09-02 | 1858-06-19 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Den Haag: Den Haag - BS Geb 1847, nr 318
-
- Datum: 1847-02-13
-