KANIJ, Adriana
| Geboortenaam | KANIJ, Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1768-03-24 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft | 1 | |
|
|
||||
| Beroep | van 1816-02-07 tot 1839-12-24 | 2 3 4 | ||
|
Gebeurtenisopmerking
Fruitverkoopster winkelierster |
||||
| Overlijden | 1839-12-24 | Delft, wijk 2, nr 181, Kruisstraat, Delft, Kruisstraat, Delft | 4 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | KANIJN, Cornelis | 1739-10-21 | 1812-12-18 | |
| Moeder | SCHOTTEE, Anna | 1731-01-00 | ||
| KANIJ, Adriana | 1768-03-24 | 1839-12-24 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van KRAMER, Johan Casper en KANIJ, Adriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | KRAMER, Johan Casper ( * berekend 1757 + 1810-07-17 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| KRAMER, Susanna | ||
| KRAMER, Johanna | 1793-04-26 | 1873-02-22 |
| KRAMER, Johan Casper | 1795-01-09 | 1832-08-15 |
| KRAMER, Cornelus | 1797-04-27 | 1871-06-01 |
| KRAAMER, Adriana | 1803-07-20 | 1866-05-20 |
| KRAMER, Hendrina Zusanna | 1811-03-28 | 1888-12-22 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Delft: Delft - Dop Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 62, folio 13v
- GA Delft: Delft - BS Huw 1816, nr 14
- GA Delft: Delft - BS Ovl 1832, nr 379
- GA Delft: Delft - BS Ovl 1839, nr 446
- GA Delfshaven: Delfshaven - Trw Geref, boek 229, LDS scan 413
- GA Delft: Delft - Trw Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 31, folio 118v
- GA Delft: Delft - Trw Oude en Nieuwe Kerk, inv.nr 87, folio 118v