BOUMAN, Hendrina Wilhelmina
Geboortenaam | BOUMAN, Hendrina Wilhelmina |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1771-04-29 | ‘s-Gravenhage, RK kerk Oude Molstraat, ’s-Gravenhage | 1 | |
|
||||
Overlijden | 1848-12-23 | Soest, het Hoogt, Soest | 2 | |
Gebeurtenisopmerking
- om 09:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | BOUMANS, Joannes | 1731-02-12 | 1779-03-05 | |
Moeder | de WAEL, Gerarda | 1736-11-23 | 1815-05-06 | |
Broer | BOUMAN, Henricus Wilhelmus | 1765-01-04 | ||
Zus | BOUMAN, Dorothea | 1767-01-20 | voor 1841-02-09 | |
Zus | BOOMAN, Englina | 1769-01-04 | 1829-11-28 | |
BOUMAN, Hendrina Wilhelmina | 1771-04-29 | 1848-12-23 | ||
Zus | BOUMAN, Wilhelmina | 1774-03-01 | ||
Zus | BOUMAN, Maria | 1777-06-26 |
Kwartierstaat
-
BOUMANS, Joannes
-
de WAEL, Gerarda
- BOUMAN, Henricus Wilhelmus
- BOUMAN, Maria
- BOOMAN, Englina
- BOUMAN, Hendrina Wilhelmina
- BOUMAN, Dorothea
- BOUMAN, Wilhelmina
-
de WAEL, Gerarda