ASSBERGS, Maria Alida
Geboortenaam | ASSBERGS, Maria Alida |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 81 jaren, 6 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1845-03-18 | 's-Gravenhage | 1 | |
Gebeurtenisopmerking
- om 03:00 uur |
||||
Beroep | van 1869-02-20 tot 1872-08-21 | 2 3 4 5 | ||
Gebeurtenisopmerking
Wasvrouw werkster |
||||
Overlijden | 1926-03-24 | 's-Gravenhage | 6 | |
Gebeurtenisopmerking
- om 09:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | ASSBERGS, Franciscus | 1822-08-30 | ||
Moeder | DOLL, Catharina | 1821-05-25 | 1895-06-27 | |
ASSBERGS, Maria Alida | 1845-03-18 | 1926-03-24 | ||
Broer | ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus | 1846-06-29 | 1848-01-15 | |
Broer | ASSBERGS, doodgeborene | 1847-12-17 | ||
Zus | ASSBERGS, Alida | 1849-05-28 | 1850-10-14 | |
Zus | ASBERGEN, Catharina Maria | 1851-01-05 | 1933-04-01 | |
Broer | ASSBERG, Willem Hendrik | 1853-01-27 | 1920-02-11 | |
Zus | ASSBERG, Francisca Theodora | 1856-05-22 | 1858-09-08 | |
Broer | ASBERGE, Franciscus | 1858-04-07 | 1858-04-29 | |
Broer | ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus | 1859-12-09 | 1933-08-01 | |
Zus | ASBERGE, Anna Maria | 1861-12-04 | 1872-03-13 | |
Broer | ASBERGE, Franciscus | 1864-05-06 | 1864-08-14 | |
Broer | ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus | 1865-10-23 |
Gezinnen
  |   | Gezin van WIJNANTS, Henricus en ASSBERGS, Maria Alida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Man | WIJNANTS, Henricus ( * 1834-04-03 + 1921-02-24 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
WIJNANTS, Catharina Wilhelmina | 1865-08-06 | 1935-03-15 |
WIJNANTS, Hendrik Johannes | 1867-02-07 | 1868-04-14 |
WIJNANTS, Maria Catharina | 1869-02-20 | 1870-05-20 |
WIJNANTS, Wilhelmus Henricus | 1870-11-11 | |
WIJNANTS, Johanna Maria | 1870-11-11 | 1871-02-15 |
WIJNANTS, Maria Hendrika Johanna | 1872-05-28 | |
WIJNANTS, Henricus Marinus | 1873-11-26 | 1963-02-24 |
WIJNANTS, Johannes Henricus | 1875-09-14 | 1875-12-15 |
WIJNANTS, Franciscus | 1876-10-18 | |
WIJNANTS, Jacobus Johannes | 1878-11-26 | |
WIJNANTS, Albertus Johannes | 1882-12-04 | |
WIJNANTS, Johannes Jacobus | 1885-05-19 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
ASSBERGS, Franciscus
-
DOLL, Catharina
- ASSBERGS, doodgeborene
-
ASSBERGS, Maria Alida
-
WIJNANTS, Henricus
- WIJNANTS, Catharina Wilhelmina
- WIJNANTS, Hendrik Johannes
- WIJNANTS, Maria Catharina
- WIJNANTS, Wilhelmus Henricus
- WIJNANTS, Johanna Maria
- WIJNANTS, Maria Hendrika Johanna
- WIJNANTS, Henricus Marinus
- WIJNANTS, Johannes Henricus
- WIJNANTS, Franciscus
- WIJNANTS, Jacobus Johannes
- WIJNANTS, Albertus Johannes
- WIJNANTS, Johannes Jacobus
-
WIJNANTS, Henricus
- ASSBERG, Johannes Wilhelmus Franciscus
- ASSBERGS, Alida
- ASBERGEN, Catharina Maria
- ASSBERG, Willem Hendrik
- ASSBERG, Francisca Theodora
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Johannes Hendrikus Wilhelmus
- ASBERGE, Anna Maria
- ASBERGE, Franciscus
- ASBERG, Hendrik Wilhelmus Adrianus
-
DOLL, Catharina