SMEITZ, Joannes
Geboortenaam | SMEITZ, Joannes |
Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1710-06-24 | Bingelrade, Lambertuskerk, Bingelrade | 1 | |
|
||||
Residentie | 1771-10-22 | Oirsbeek, Doenrade, Oirsbeek | 2 | |
|
||||
Overlijden | 1772-07-17 | Oirsbeek, Doenrade, Oirsbeek | 3 | |
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | SMEEDTS, Matthias | |||
Moeder | HABETS, Gertrudis | |||
SMEITZ, Joannes | 1710-06-24 | 1772-07-17 | ||
Zus | SCHMETS, Ida | 1712-09-04 | ||
Zus | SMETS, Maria | 1715-03-25 | ||
Broer | SMIETS, Matthias | 1717-11-23 | ||
Zus | SMETS, Catharina | 1719-07-31 | ||
Broer | SMETS, Matthijs | 1722-10-29 | ||
Broer | SMETS, Arnoldus | 1727-02-23 |
Gezinnen
  |   | Gezin van SMEITZ, Joannes en GOSSENS, Agnes | |||||||||||||||||||||||
Getrouwd | Vrouw | GOSSENS, Agnes ( * 1697-10-02 + 1771-03-31 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
---|---|---|
SCHMETS, Matthias | ||
SMETS, Arnoldus | ||
SCHMETZ, Arnoldus | ||
SCHMETZ, Gertrudis | 1809-01-24 | |
SCHMETZ, Lambertus | 1736-03-02 |
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Huwelijk | 1771-10-22 | Oirsbeek, Lambertuskerk, Oirsbeek | 2 | |
|
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Bingelrade: Bingelrade - Dop RK Lambertuskerk, bk 62, LDS scan 59
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Trw RK Lambertuskerk, bk 382, LDS scan 381
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Begr RK Lambertuskerk, bk 383, LDS scan 502
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Trw RK Lambertuskerk, bk 382, LDS scan 356
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Dop RK Lambertuskerk, bk 618, LDS scan 72
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Dop RK Lambertuskerk, bk 618, LDS scan 75
- GA Oirsbeek: Oirsbeek - Begr RK Lambertuskerk, bk 383, LDS scan 468