HASE, Maria Elisabetha
Geboortenaam | HASE, Maria Elisabetha |
Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Doop | 1794-04-17 | 's-Hertogenbosch | 1 | |
|
||||
Overlijden | ||||
|
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | HASE, Johannes | 1740-02-04 | 1833-03-28 | |
Moeder | van SON, Maria Catharina | 1757-04-10 | 1812-11-25 | |
Broer | HASE, Johannes Gaspar | 1779-02-26 | 1846-08-24 | |
Broer | HASE, Franciscus Adrianus | 1781-01-24 | 1840-10-06 | |
Broer | HASE, Josephus Antonius | 1782-12-05 | 1847-04-28 | |
Zus | HASE, Anna Adriana | 1784-07-19 | ||
Zus | HASE, Maria Elisabetha | 1786-01-11 | ||
Broer | HASE, Gerardus Petrus | 1787-10-04 | ||
Broer | HASE, Henricus Augustinus | 1789-10-19 | ||
Broer | HASE, Michaël Dominicus | 1792-03-05 | ||
HASE, Maria Elisabetha | 1794-04-17 | |||
Zus | HASE, Joanna Maria Barbara | 1795-11-14 | ||
Zus | HASE, Dorothea Clara Helena | 1798-01-22 | 1818-02-10 | |
Broer | HASE, Petrus Chrijsostomus Michael | 1799-10-11 | ||
Zus | HASE, Barbara Hesther | 1801-05-15 | 1858-12-17 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
HASE, Johannes
-
van SON, Maria Catharina
- HASE, Anna Adriana
- HASE, Maria Elisabetha
- HASE, Gerardus Petrus
- HASE, Henricus Augustinus
- HASE, Michaël Dominicus
- HASE, Maria Elisabetha
- HASE, Joanna Maria Barbara
- HASE, Petrus Chrijsostomus Michael
- HASE, Dorothea Clara Helena
- HASE, Franciscus Adrianus
- HASE, Johannes Gaspar
- HASE, Josephus Antonius
- HASE, Barbara Hesther
-
van SON, Maria Catharina