van DANTZIG BENJAMINszn, Emanuel
Geboortenaam | van DANTZIG BENJAMINszn, Emanuel |
Geboortenaam | van DANTZIG BENJAMINszn |
Geslacht | mannelijk |
Leeftijd bij overlijden | 44 jaren, 1 maand, 24 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1791-12-25 | Aarlanderveen | 1 2 | |
|
||||
Residentie | 1825-08-14 | Medemblik, wijk I, nr 128, Achterom, Medemblik, Achterom, Medemblik | 2 | |
|
||||
Beroep | 1825-08-14 | 2 | ||
Gebeurtenisopmerking
Onderwijzer |
||||
Residentie | 1836-02-18 | Noordwijk | 3 | |
|
||||
Overlijden | 1836-02-18 | Oegstgeest | 1 3 | |
Gebeurtenisopmerking
- om 14:30 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | van DANTZIG EMANUELszn, Benjamin | 1771 | 1834-09-20 | |
Moeder | GODSCHALK, Judith | 1806-05-00 | ||
van DANTZIG BENJAMINszn, Emanuel | 1791-12-25 | 1836-02-18 | ||
Zus | van DANTZIG BENJAMINsdr, Betje | 1797 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
van DANTZIG EMANUELszn, Benjamin
-
GODSCHALK, Judith
- van DANTZIG BENJAMINszn, Emanuel
- van DANTZIG BENJAMINsdr, Betje
-
GODSCHALK, Judith