van SPANCKEREN, Christina Charlotta
| Geboortenaam | van SPANCKEREN, Christina Charlotta |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 80 jaren, 1 maand, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1768 | Wesel, DUITSLAND | 1 2a | |
|
|
||||
| Residentie | 1848-02-10 | Utrecht, wijk F, nr 33, Sint Annastraat, Utrecht, Sint Annastraat, Utrecht | 2b | |
|
|
||||
| Overlijden | 1848-02-10 | Utrecht, wijk F, nr 33, Sint Annastraat, Utrecht, Sint Annastraat, Utrecht | 2c | |
|
Gebeurtenisopmerking
- om 10:00 uur |
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van SPANCKEREN, Bernhard Eberhard | |||
| Moeder | FRIEDRICHS, Johanna Hendrica | |||
| Broer | van SPANCKEREN, Jan Hendrik | 1759 | 1837-04-22 | |
| Broer | van SPANCKEREN, Hendrik Simon Jacob | 1764 | 1851-09-04 | |
| van SPANCKEREN, Christina Charlotta | 1768 | 1848-02-10 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van HEUSSER, Johan Hendrik en van SPANCKEREN, Christina Charlotta | |||||||||||||||
| Getrouwd | Man | HEUSSER, Johan Hendrik ( * 1763 + 1840-02-18 ) | |||||||||||||||
| Kinderen |
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| HEUSSER, Johanna Charlotta | 1864-01-21 | |
| HEISSER, Christina Zusanna | 1866-05-01 | |
| HEIJSSER, Johannes Valentijn | 1877-12-19 | |
| HEUSSER, Hendrik Bernardus | 1791 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- Lottum, Jelle van: Utrecht - Database van nieuwkomers 1829
-
GA Utrecht: Utrecht - BS Ovl, 1848, nr 300-307
-
- Pagina: nr 301
-
- Pagina: nr 301
-
- Pagina: nr 301
-