HUGEBAERT, Maria
| Geboortenaam | HUGEBAERT, Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1661-08-11 | Delft, Oude Kerk, Delft | 1 | |
|
|
||||
| Residentie | 1681-07-12 | Delft, Marktveld, Delft | 2 3 | |
|
|
||||
| Overlijden | ||||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | HEUGEBAERT, Karel | 1630-02-17 | 1663-01-06 | |
| Moeder | HURCK, Anneke | 1636-08-10 | 1680-03-01 | |
| Zus | HUIJGEBAERT, Clara | 1660-03-11 | 1710-06-01 | |
| HUGEBAERT, Maria | 1661-08-11 | |||
| Broer | HUIJGEBAERT, Carel | 1663-05-04 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van SENESCHAEL JANszn, Johannes en HUGEBAERT, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SENESCHAEL JANszn, Johannes ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| SENESCHAEL, Johannes | 1682-09-22 | |
| SENESCHAEL, Dirk | 1718-07-17 | |
| SENESCHAEL, Anna Maria | 1723-06-10 |