TROMPETTER, Vrouwge
Geboortenaam | TROMPETTER, Vrouwge |
Geslacht | vrouwelijk |
Leeftijd bij overlijden | 86 jaren, 7 maanden, 19 dagen |
Gebeurtenissen
Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Geboorte | 1828-06-30 | Beilen | 1a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 06:00 uur |
||||
Overlijden | 1915-02-19 | Beilen | 2a | |
Gebeurtenisopmerking
- om 23:00 uur |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | HEIMAN TROMPETTER, David | 1796-08-04 | 1867-04-14 | |
Moeder | DENNEBOOM, Henderica | 1793-09-00 | 1882-01-22 | |
Zus | TROMPETTER, Rageltje | 1819-10-03 | 1909-08-06 | |
Broer | TROMPETTER, IJsraël | 1822-02-11 | 1890-02-16 | |
Broer | TROMPETTER, Heiman | 1823-12-11 | 1913-02-12 | |
Zus | TROMPETTER, Rebekca | 1826-05-26 | ||
TROMPETTER, Vrouwge | 1828-06-30 | 1915-02-19 | ||
Broer | TROMPETTER, Joël | 1830-07-17 | 1905-01-28 | |
Zus | TROMPETTER, Betje | 1833-10-31 | 1869-02-18 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
-
GA Beilen: Beilen - BS Geb, 1828, nr 42-45
-
- Pagina: nr 42
-
-
GA Beilen: Beilen - BS Ovl, 1915, nr 14-17
-
- Pagina: nr 14
-