WILLEMsdr, Catharina
Geboortenaam | WILLEMsdr, Catharina |
Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
---|---|---|---|---|
Vader | ROGIERS, Guillaume | |||
Moeder | ARIENsdr, Jannetje | |||
Broer | GUILLAUME, Benjamin | |||
Broer | WILLEMszn, Arent | |||
Broer | WILLEMszn, Andries | |||
Zus | WILLEMsdr, Susanna | |||
Zus | WILLEMsdr, Lidia | |||
Zus | WILLEMsdr, Lijsbeth | |||
WILLEMsdr, Catharina |