LIMBURGH, Maria Adriana
| Geboortenaam | LIMBURGH, Maria Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Doop | 1734-10-10 | ‘s-Gravenhage, Nieuwe Kerk, ’s-Gravenhage | 1 | |
|
|
||||
| Residentie | 1819-01-03 | ‘s-Gravenhage, wijk D, nr 331, ’s-Gravenhage | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1819-01-03 | 's-Gravenhage | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met de hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Sterfdatum | Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | LIMBURGH, David | |||
| Moeder | GEWIJSIUS, Johanna | |||
| Zus | LIMBURG, Johanna Elizabet | 1724-01-02 | ||
| Broer | LIMBURG, Johannis Pieter | 1726-04-24 | ||
| Broer | LIMBURCH, Joannes Pieter | 1727-06-06 | ||
| Zus | LIMBURGH, Louiza Elizabeth | 1730-04-05 | ||
| Zus | LIMBURGH, Johanna Adriana | 1732-07-22 | ||
| LIMBURGH, Maria Adriana | 1734-10-10 | 1819-01-03 | ||
| Broer | LIMBURCH, Hendrik Frederik | 1737-08-16 |
Gezinnen
|   |   | Gezin van SMIT, Johan Joost en LIMBURGH, Maria Adriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | SMIT, Johan Joost ( * 1728 + 1813-01-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| SMIT, Maria Adriana | ||
| SMIT, Willem | ||
| SCHMIT, Anna | ||
| SMIT, Pieter Cornelis | ||
| SMIT, Hendrina | 1813-07-29 | |
| SMIT, Johannes Jurrien | 1817-05-30 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronverwijzing
- GA Den Haag: Den Haag - Dop Geref, bk 245, scan 190
- GA Den Haag: Den Haag - BS Ovl 1819, nr 13
- GA Den Haag: Den Haag - Dop NH, boek 203, pg 68
- GA Den Haag: Den Haag – Trw Geref, Nieuwe Kerk, boek 267, pg 68, LDS scan 274
- GA Den Haag: Den Haag – Trw Hoog-Duits Geref, boek 303, LDS scan 456
- GA Den Haag: Den Haag – BS Ovl, 1813, LDS scan 23