BLIJ
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam BLIJ. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
Voornaam | Geboorte |
---|---|
Pieter | 1689-02-15 |
Daniel | 1663-09-06 |
Frans | 1665-11-04 |
Jan | |
Aagje | 1734-08-11 |
Anna | 1693-02-01 |
Anna | 1691-12-13 |
Anna Maria | 1773-02-25 |
Anna Maria | 1738-10-12 |
Barbara | 1770-09-27 |
Barbara | 1767-09-17 |
Cornelis | 1772-03-08 |
Daniel | 1711-09-10 |
Dirkje | 1769-01-29 |
Eliesabet | 1774-07-31 |
Elijsabet | 1701-04-03 |
Elizabeth | 1741-12-03 |
Elsje | 1670-12-15 |
Grietje | 1673-05-28 |
Helena | 1695-10-30 |
Jacobus | 1745-02-14 |
Jacobus | 1716-01-06 |
Jacobus | 1775-08-13 |
Jacobus | 1773-02-25 |
Jacobus | 1690-12-21 |
Jacobus | 1668-01-08 |
Jan | 1713-12-03 |
Jan | 1662-01-19 |
Jannetje | 1738-09-25 |
Joannis | 1687-07-06 |
Marija | 1706-12-26 |
Petronella | 1778-02-15 |
Pieter | 1718-08-16 |
Pieternella | 1743-09-22 |
Pieternella | 1703-11-11 |
Pieternella | 1733-01-15 |
Tomas | 1699-03-01 |
Tomis | 1660-09-14 |
Wemmert | 1740-02-11 |
Willem | 1730-06-15 |
doodgeborene | |
doodgeborene | |
doodgeborene |