XHROUET
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam XHROUET. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
Voornaam | Geboorte |
---|---|
Cathelinette | |
Catherine | |
Counet | |
Henry | |
Henry | |
Johan | |
Simon | |
Gertrude | |
Lambert | |
Marie | 1614-11-03 |
Mathieu | |
Andriane Conrard | 1649-11-00 |
Anne | 1666-09-29 |
Anne | 1590-09-26 |
Antoine | 1654-11-24 |
Antoine | 1692-06-01 |
Antoine | 1646-05-10 |
Barbe | 1645-02-21 |
Colla | 1584-10-18 |
Gielette | 1583-04-03 |
Hubert | 1669-06-04 |
Hubert Jacques | 1663-03-29 |
Jacob | 1680-03-16 |
Jacobus | 1685-01-25 |
Jean | |
Jean | 1588-01-02 |
Jean | 1656-08-18 |
Jeanne | 1652-12-31 |
Jehan | 1581 |
Jenne | 1690-01-14 |
Lambert | 1664-06-11 |
Lambert | |
Marie | 1686-11-04 |
Marie | 1681-06-23 |
Marie | berekend 1624 |
Marie | 1679-02-11 |
Mathieu | |
Mathieu | |
Mathieu | 1592-02-28 |
Mathieu | 1647-12-08 |
Mathieu | 1585-12-07 |
Pétronille | |
Simon | 1598-02-00 |
Mathy | |
Catherine | |
Gielette | |
Gillette | |
Godfrin | |
Jonas | |
Lambert | |
Lambert | |
Nicolas | |
Remacle | |
Salomon | |
Sousane |