SPANGERSBERCH
Deze pagina bevat een index van alle personen in het gegevensbestand met achternaam SPANGERSBERCH. Door de naam te kiezen kunt u naar de pagina van deze persoon gaan.
Voornaam | Geboorte |
---|---|
Cornelis | 1667-06-22 |
Jochem | 1668-11-28 |
Maertje | 1647-09-15 |
Claes | 1639-02-27 |
Cornelis | 1649-08-01 |
Jan | 1644-06-19 |
Cornelis | |
Anna | 1654-12-08 |
Betteken | 1646-01-28 |
Jannetje | 1660-03-28 |
Neeltgen | 1618-07-25 |
Neeltje | 1663-06-17 |
Cornelis | 1621-01-20 |
Alewijn | 1651-05-21 |
Arent | 1644-02-19 |
Arijen | |
Claes | |
Vrederick | 1624-07-27 |
Aeltje | 1676-04-06 |
Cornelis | 1672-04-27 |
Pouwels | 1677-07-14 |
Pouwels | 1679-01-24 |
Annetje | 1650-08-05 |
Ada | 1642-02-18 |
Aegje | 1645-03-05 |
Anna | 1652-04-14 |
Annetge | 1634-11-26 |
Neeltje | 1639-01-14 |
Arent | 1646-11-11 |
Claes | 1640-11-18 |
Claes | 1643-05-31 |
Jan | 1648-03-29 |
Annetie | 1680-11-29 |
Cornelija | 1685-01-14 |
Jannetie | 1681-11-09 |
Meinsie | 1686-10-03 |
Joannes | 1672-09-29 |
Johanna | 1706-10-10 |
Pouwels | |
Arend | 1694-02-28 |
Jaapje | 1712-04-24 |
Pieter | 1704-09-28 |
Willemijntje | 1699-02-22 |
Arent | 1675-01-02 |
Ariaantje | 1683-10-06 |
Catharina | 1700-08-22 |
Maritje | 1701-12-25 |
Neeltje | 1676-12-20 |
Pieter | 1697-09-08 |
Pouwels | 1673-07-30 |